Papier dat langere tijd heeft blootgestaan aan een temperatuur die erg afwijkt van de temperatuur in de verwerkingsruimte, moet zich kunnen aanpassen aan die nieuwe temperatuur. Dit dient te geschieden voordat het papier wordt uitgepakt. Laat derhalve de verpakking intact !
Naarmate het temperatuursverschil groter is, zal de aanpassingstijd langer zijn.
In onderstaande tabel zijn de verschillende grootheden met elkaar in verband gebracht.
De ºC geven het temperatuurverschil weer met de bijbehorende acclimatiseertijd
| inhoud pallet | 5ºC | 7,5ºC | 10ºC | 15ºC | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC |
| 0,2 m³ | 4 uur | 7 uur | 9 uur | 15 uur | 21 uur | 28 uur | 41 uur | 62 uur |
| 0,4 m³ | 7 uur | 12 uur | 17 uur | 26 uur | 36 uur | 41 uur | 64 uur | 92 uur |
| 0,6 m³ | 9 uur | 15 uur | 20 uur | 31 uur | 42 uur | 55 uur | 76 uur | 106 uur |
| 1 m³ | 12 uur | 18 uur | 23 uur | 33 uur | 46 uur | 63 uur | 84 uur | 115 uur |
| 2 m³ | 13 uur | 19 uur | 24 uur | 35 uur | 49 uur | 66 uur | 90 uur | 123 uur |
akclimatiseren acclimatiseren